南宁火车站始发列车简明时刻表


录入时间:2008年6月

方向

车次

出发时刻

车次

到达时刻

备注

上海南-昆明 k181 21:43 k181 21:43 空调车
广州-昆明 k365 2:37 k365 2:22 空调车
昆明-湛江 2056 4:28 2056 4:13 非空调车
南宁-凭祥 5517 8:00 5518 18:07 非空调车
南宁-陆川 N716 8:50 N717 17:15 非空调车
南宁-柳州 N726 9:50 N727 -- 空调车
南宁-柳州 N710 11:42 N711 17:40 空调车
南宁-桂林北 N722 8:25 N721 13:00 空调车
南宁-百色 N705 8:13 N706 14:11 空调车
昆明-上海南 k182 5:49 K182 5:23 空调车
南宁-北京西 T6 9:10 T5 20:05 空调车
昆明-厦门 K232 5:12 K232 5:03 空调车
南宁-西安 K316 12:07 K315 5:02 空调车
南宁-凭祥 7311 10:30 7312 -- 非空调车
南宁-桂林 N702 10:31 N701 -- 空调车
南宁-上海南 K538 11:16 K537 20:43 空调车
南宁-武昌 1562 14:12 1561 11:03 空调车
南宁-百色 N707 14:40 N708 20:58 空调车
南宁-防城港 7321 12:53 7322 12:06 非空调车
南宁-湛江 5502 14:38 5501 13:40 空调车
南宁-北海 N719 13:30 N720 12:30 空调车
南宁-南昌 1558 19:01 1557 13:19 空调车
湛江-昆明 2055 20:39 2055 20:29 非空调车
南宁-昆明 2637 16:20 2638 8:33 空调车
南宁-桂林 N704 14:24 N703 20:57 空调车
南宁-广州 2572 19:13 2571 5:47 空调车
南宁-成都 K142 19:38 K141 21:08 空调车
桂林-昆明 K393 22:42 K394 22:28 空调车
南宁-宁波 K582 23:55 K581 13:55 空调车
南宁-郑州 1628 20:14 1627 12:22 空调车
南宁-张家界 2012 17:50 2011 8:03 非空调车
厦门-昆明 K231 19:46 K231 19:32 空调车
南宁-凭祥(国联) T875 21:16 T876 7:02 空调车
昆明-广州 K366 0:27 K366 0:15 空调车
注:1、每周一、周五开行T905,周三、周六到T906
2、如有变动,以车站当日公告为准。
详情请登陆南宁火车站主页:http://www.gxnnz.com/index.asp

『关闭窗口』

Set as Homepage Add to Favorites COPYRIGHT © 2008 NDJY.LGX. ALL RIGHTS RESERVED